产品参数
| 产品参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 最大输出扭矩 | N.m | 9 |
| 额定输出扭矩 | N.m | 3 |
| 最大速度 | rps | 4 |
| 额定速度 | rps | 2 |
| 连续电流 | Arms | 1.5 |
| 峰值电流 | Arms | 5 |
| 编码器分辨率 | pulse/rev | 1048576 |
| 绝对精度 | arc-sec | ±25 |
| 重复性 | arc-sec | ±1 |
| 原点脉冲数 | pulse/rev | 1 |
| 额定功率 | KVA | 0.1 |
| 最大功率 | KVA | 0.3 |
| 转子惯量 | kg m² | 0.003 |
| 轴向载荷(正向) | N | 1000 |
| 轴向载荷(反向) | N | 600 |
| 径向载荷 | N.m | 30 |
| 轴向刚度(正向) | mm/N | 0.000003 |
| 轴向刚度(反向) | mm/N | 0.000006 |
| 径向刚度 | rda/N.m | 0.000005 |
| 安装面精度 | μm | 5/15/25 |
| 质量 | kg | 2.8 |
| 环境要求 - 温度 | ℃ | 0℃-40℃ |
| 环境要求 - 湿度 | - | <85% |
| 大气环境 | - | 无腐蚀性气体、无尘埃、海拔低于1000米 |
产品结构
