85系列
电机型号 | W60-L061 | W60-L105 | W60-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 135 | 270 | 405 |
持续推力 (N) | 40 | 80 | 120 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 1.6 | 2.6 | 3.6 |
参考负载 (kg) | 11.7 | 24.1 | 36.4 |
重复精度 | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm |
105系列
电机型号 | W80-L061 | W80-L105 | W80-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 246 | 493 | 739 |
持续推力 (N) | 73 | 146 | 219 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 2.1 | 3.4 | 4.7 |
参考负载 (kg) | 22.2 | 45.3 | 68.3 |
重复精度 | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm |
140系列
电机型号 | W100-L061 | W100-L105 | W100-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 314 | 628 | 942 |
持续推力 (N) | 93 | 186 | 279 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 3.3 | 5.0 | 6.6 |
参考负载 (kg) | 27.7 | 57.0 | 86.4 |
重复精度 | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm | 磁编码器: ±3μm; 光编码器: ±1μm |
165系列
电机型号 | W120-L061 | W120-L105 | W120-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 403 | 807 | 1210 |
持续推力 (N) | 120 | 239 | 358 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 3.7 | 5.8 | 7.9 |
参考负载 (kg) | 36.3 | 73.9 | 111.4 |
重复精度 | 磁编码器: ±3μm;光编码器: ±1μm | 磁编码器: ±3μm;光编码器: ±1μm |