半封闭直线电机模块85-165
85系列
电机型号 | LGU.W19-L22 | LGU.W19-L43 | LGU.W19-L64 | LGU.W19-L82 | LGU.W19-L106 |
---|---|---|---|---|---|
电机特性 | |||||
峰值推力 (N) | 11.9 | 23.8 | 35.3 | 47.2 | 59.2 |
连续推力 (N) | 3 | 6 | 8.9 | 11.9 | 14.9 |
电机常数 (N/W) | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 |
机械性能 | |||||
线圈长度 (mm) | 22 | 43 | 64 | 85 | 106 |
磁极间距 N-N (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
线圈质量 (kg/m) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.13 |
磁轨质量 (kg/m) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
电气特性 | |||||
连续功率 (W) | 6.2 | 12.18 | 17.77 | 23.32 | 28.94 |
最大电流 (Arms) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
连续电流 (Arms) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
反电动势常数 (V/m/s) | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.1 |
电阻 (Ohms) | 1.11 | 2.18 | 3.18 | 4.18 | 5.18 |
电感 (mH) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
推力常数 (N/Arms) | 1.76 | 3.53 | 5.24 | 7 | 8.76 |
动子最大温度 (℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
105系列
电机型号 | W80-L061 | W80-L105 | W80-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 246 | 493 | 739 |
连续推力 (N) | 73 | 146 | 219 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 2.1 | 3.2 | 4.3 |
参考负载 (kg) | 22.2 | 45.5 | 68.7 |
重复精度 | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm |
140系列
电机型号 | W100-L061 | W100-L105 | W100-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 314 | 628 | 942 |
连续推力 (N) | 93 | 186 | 279 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 3.1 | 4.7 | 6.3 |
参考负载 (kg) | 27.9 | 57.3 | 86.7 |
重复精度 | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm | 磁编码器:±3μm;光编码器:±1μm |
165系列
电机型号 | W120-L061 | W120-L105 | W120-L149 |
---|---|---|---|
最大推力 (N) | 403 | 807 | 1210 |
连续推力 (N) | 120 | 239 | 358 |
电机长度 (mm) | 61 | 105 | 149 |
单个运动部件质量 (kg) | 3.5 | 5.4 | 6.4 |
参考负载 (kg) | 36.5 | 74.3 | 112.9 |
重复精度 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |