
6 系列
| 重复定位精度 (mm) | C5:±0.01 | 标准行程 | 50-700mm/Per 50mm | |||
| 丝杆直径 (mm) | 12 | 导程(mm) | 5 | 10 | ||
| 最大速度 | 3000rpm | 最大速度 (mm/s) | 250 | 500 | ||
| 伺服电机功率 | 100W | 最大载荷(kg) | 横向使用 | 28 | 12 | |
| 感官开关 | EE-SX672 NPN | 垂直使用 | 12 | 6 | ||

10 系列
| 重复定位精度 (mm) | C5:±0.01;C7:±0.03 | 标准行程 | 50-900mm/Per 50mm | |||
| 丝杆直径 (mm) | 16 | 导程 (mm) | 5 | 10 | 16 | |
| 最大速度 | 3000rpm | 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | |
| 伺服电机功率 | 200W | 最大载荷 (kg) | 横向使用 | 60 | 40 | 20 |
| 感官开关 | EE-SX672 NPN | 垂直使用 | 20 | 10 | 4 | |

13 系列
| 重复定位精度 (mm) | C5:±0.01;C7:±0.03 | 标准行程 | 50-1000mm/Per 50mm | |||
| 丝杆直径 (mm) | 16 | 导程(mm) | 5 | 10 | 16 | |
| 最大速度 | 3000rpm | 最大速度 (mm/s) | 250 | 500 | 800 | |
| 伺服电机功率 | 400W | 最大载荷 (kg) | 横向使用 | 100 | 75 | 30 |
| 感官开关 | EE-SX672 NPN | 垂直使用 | 30 | 20 | 10 | |

17 系列
| 重复定位精度 (mm) | C5:±0.01;C7:±0.03 | 标准行程 | 50-1100mm/Per 50mm | |||
| 丝杆直径 (mm) | 20 | 导程(mm) | 5 | 10 | 16 | |
| 最大速度 | 3000rpm | 最大速度 (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 伺服电机功率 | 400W | 最大载荷(kg) | 横向使用 | 100 | 85 | 40 |
| 感官开关 | EE-SX672 NPN | 垂直使用 | 30 | 20 | ||

20 系列
| 重复定位精度 (mm) | C5:±0.01;C7:±0.03 | 标准行程 | 50-1100mm/Per 50mm | |||
| 丝杆直径 (mm) | 20 | 导程 (mm) | 5 | 10 | 20 | |
| 最大速度 | 3000rpm | 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 伺服电机功率 | 750W | 最大载荷 (kg) | 横向使用 | 140 | 100 | |
| 感官开关 | EE-SX672 NPN | 垂直使用 | 50 | 35 | ||