LGD双铁芯直线电机95系列
电机参数
项目/电机型号 | LGD.H95-L105 | LGD.H95-L193 | LGD.H95-L281 |
---|---|---|---|
电机特性 | |||
峰值推力 (N) | 986 | 1971 | 3942 |
连续推力 (N) | 292 | 584 | 1168 |
电机常数 (N/W) | 65.89 | 93.18 | 131.78 |
机械性能 | |||
动子长度 (mm) | 105 | 193 | 281 |
磁极间距N-N (mm) | 22 | 22 | 22 |
线圈重量 (kg) | 2.86 | 3.3 | 3.74 |
磁轨重量 (kg/m) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
电气特性 | |||
最大功率 (W) | 2928 | 5856 | 11712 |
连续功率 (W) | 584 | 1168 | 2336 |
最大电流 (Arms) | 11 | 11 | 11 |
连续电流 (Arms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
反电动势常数 (V/m/s) | 70.62 | 141.24 | 282.48 |
电阻 (Ohms) | 19.64 | 39.28 | 78.56 |
电感 (mH) | 84.76 | 169.52 | 339.04 |
推力常数 (N/Arms) | 127 | 253.7 | 507.8 |
动子最高温度 (℃) | 120 | 120 | 120 |
LGD双铁芯直线电机115系列
电机参数高密度功率连续推力:1256-5022N
项目/电机型号 | LGD.H115-L105 | LGD.H115-L193 | LGD.H115-L281 |
---|---|---|---|
电机特性 | |||
峰值推力 (N) | 1256 | 2511 | 5022 |
连续推力 (N) | 372 | 744 | 1488 |
电机常数 (N/W) | 74.76 | 105.73 | 149.52 |
机械性能 | |||
动子长度 (mm) | 105 | 193 | 281 |
磁极间距N-N (mm) | 22 | 22 | 22 |
线圈重量 (kg) | 3.53 | 4.05 | 4.56 |
磁轨重量 (kg/m) | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
电气特性 | |||
最大功率 (W) | 3720 | 7440 | 14880 |
连续功率 (W) | 744 | 1488 | 2976 |
最大电流 (Arms) | 11 | 11 | 11 |
连续电流 (Arms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
反电动势常数 (V/m/s) | 89.88 | 179.76 | 359.52 |
电阻 (Ohms) | 24.76 | 49.52 | 99.04 |
电感 (mH) | 91.2 | 182.4 | 364.8 |
推力常数 (N/Arms) | 161.7 | 323.5 | 647 |
动子最高温度 (℃) | 120 | 120 | 120 |
LGD双铁芯直线电机135系列
电机参数高密度功率连续推力:1613-6453N
项目/电机型号 | LGD.H135-L105 | LGD.H135-L193 | LGD.H135-L281 |
---|---|---|---|
电机特性 | |||
峰值推力 (N) | 1613 | 3227 | 6453 |
连续推力 (N) | 478 | 956 | 1919 |
电机常数 (N/W) | 123.67 | 174.89 | 247.33 |
机械性能 | |||
动子长度 (mm) | 105 | 193 | 281 |
磁极间距N-N (mm) | 22 | 22 | 22 |
线圈重量 (kg) | 4.5 | 8.31 | 12.8 |
磁轨重量 (kg/m) | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
电气特性 | |||
最大功率 (W) | 4780 | 9560 | 19120 |
连续功率 (W) | 956 | 1912 | 3824 |
最大电流 (Arms) | 11 | 11 | 11 |
连续电流 (Arms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
反电动势常数 (V/m/s) | 115.56 | 231.12 | 462.24 |
电阻 (Ohms) | 14.94 | 29.88 | 59.76 |
电感 (mH) | 57.8 | 115.6 | 231.2 |
推力常数 (N/Arms) | 207.8 | 415.7 | 831.3 |
动子最高温度 (℃) | 120 | 120 | 120 |