LGG杆式直线电机D8
电机参数高密度功率连续推力:1.8-3.5N
电动机模型 | LGG.D08.40 | LGG.D08.55 | LGG.D08.70 |
电动机特性:指电动机的特定属性或特征。 | |||
峰值推力(N) | 7.2 | 11 | 14 |
连续推力 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
机械性能:指材料在受力作用下的力学性质,包括强度、韧性、硬度、延展性等。 | |||
滑块长度(mm) | 40 | 55 | 70 |
滑块宽度(mm) | 20 | 20 | 20 |
滑块安装孔距PO*P1 (mm) | 34*10 | 49*10 | 64*10 |
滑块安装孔(mm) | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 |
最大行程(mm) | 230 | 215 | 200 |
标准安装端L1/L2 (mm) | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
磁极间距N-N (mm) | 30 | 30 | 30 |
气隙(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
滑块重量(kg) | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
电气特性:指电子元件或电路的性能和特征,包括电压、电流、电阻、电容、电感等参数。 | |||
最大电流(臂) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
连续电流(臂) | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
反电动势常数(线V/m/s) | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
电阻(欧姆) | 4.7 | 6.8 | 9 |
电感(mH) | 0.7 | 1 | 1.3 |
推力常数(N/Arms) | 2.3 | 3.4 | 4.4 |
移动器最高温度() | 110 | 110 | 110 |
LGG杆式直线电机D12
电机参数高密度功率连续推力:5.4-8.9N
电动机模型 | LGG.D12.64 | LGG.D12.88 | LGG.D12.112 |
电动机特性:指电动机的特定属性或特征。 | |||
峰值推力(N) | 18 | 27 | 36 |
连续推力 | 4.5 | 6.6 | 8.9 |
机械性能:指材料在受力作用下的力学性质,包括强度、韧性、硬度、延展性等。 | |||
滑块长度(mm) | 64 | 88 | 1121 |
滑块宽度(mm) | 25 | 25 | 25 |
滑块安装孔距PO*P1 (mm) | 56*12 | 80*12 | 104*12 |
滑块安装孔(mm) | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 |
最大行程(mm) | 1540 | 1510 | 1490 |
标准安装端L1/L2 (mm) | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
磁极间距N-N (mm) | 18 | 48 | 48 |
气隙(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
滑块重量(kg) | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
电气特性:指电子元件或电路的性能和特征,包括电压、电流、电阻、电容、电感等参数。 | |||
最大电流(臂) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
连续电流(臂) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
反电动势常数(线V/m/s) | 3.7 | 5.7 | 7.3 |
电阻(欧姆) | 37 | 54 | 73 |
电感(mH) | 12 | 18 | 24 |
推力常数(N/Arms) | 11 | 17 | 22 |
移动器最高温度() | 110 | 110 | 110 |
LGG杆式直线电机D16
电机参数高密度功率连续推力:10-20N
电动机模型 | LGG.D16.80 | LGG.D16.110 | LGG.D16.140 |
电动机特性:指电动机的特定属性或特征。 | |||
峰值推力(N) | 40 | 60 | 81 |
连续推力 | 10 | 15 | 20 |
机械性能:指材料在受力作用下的力学性质,包括强度、韧性、硬度、延展性等。 | |||
滑块长度(mm) | 80 | 110 | 140 |
滑块宽度(mm) | 30 | 30 | 30 |
滑块安装孔距PO*P1 (mm) | 70*16 | 100*16 | 130*16 |
滑块安装孔(mm) | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 |
最大行程(mm) | 1755 | 1745 | 1715 |
标准安装端L1/L2 (mm) | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
磁极间距N-N (mm) | 60 | 60 | 60 |
气隙(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
滑块重量(kg) | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
电气特性:指电子元件或电路的性能和特征,包括电压、电流、电阻、电容、电感等参数。 | |||
最大电流(臂) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
连续电流(臂) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
反电动势常数(线V/m/s) | 5.4 | 8.1 | 11 |
电阻(欧姆) | 21 | 33 | 43 |
电感(mH) | 8.2 | 12 | 16 |
推力常数(N/Arms) | 16 | 24 | 33 |
移动器最高温度() | 110 | 110 | 110 |
LGG杆式直线电机D20
电机参数高密度功率连续推力:18-38N
电动机模型 | LGG.D20.94 | LGG.D20.130 | LGG.D20.166 |
电动机特性:指电动机的特定属性或特征。 | |||
峰值推力(N) | 72 | 112 | 152 |
连续推力 | 18 | 28 | 38 |
机械性能:指材料在受力作用下的力学性质,包括强度、韧性、硬度、延展性等。 | |||
滑块长度(mm) | 94 | 130 | 166 |
滑块宽度(mm) | 40 | 40 | 40 |
滑块安装孔距PO*P1 (mm) | 84*20 | 120*20 | 156*20 |
滑块安装孔(mm) | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 | 4-M3 ↧ 5 |
最大行程(mm) | 2070 | 2030 | 2000 |
标准安装端L1/L2 (mm) | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
磁极间距N-N (mm) | 72 | 72 | 72 |
气隙(mm) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
滑块重量(kg) | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
电气特性:指电子元件或电路的性能和特征,包括电压、电流、电阻、电容、电感等参数。 | |||
最大电流(臂) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
连续电流(臂) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
反电动势常数(线V/m/s) | 16 | 18.5 | 21 |
电阻(欧姆) | 43 | 50 | 56 |
电感(mH) | 29 | 34 | 39 |
推力常数(N/Arms) | 30 | 46.7 | 63.3 |
移动器最高温度() | 110 | 110 | 110 |