DFH系列凸轮分度器
该系列型号与DF法兰式凸轮分度器具有相同的特点,但不同之处在于空心输出形式。空心输出轴可以穿过电源线、气管、水管等,便于自动化系统的设计和使用。空心分度器的孔径大小根据模型的尺寸而变化。
产品详细信息
DFH系列规格 | 详情 |
轴与轴之间的距离/mm | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 180 |
空心轴直径 | 8 | 15 | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
师数(站数) | 2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,24,30,32,36,40,48,60,72 |
驱动角(度) | 90、120、150、180、210、240、270、300、310、330、360 |
输入轴转速(rpm) | 0-600(根据客户需要确定) |
技术参数
项目 | 符号 | 单位 | 45DFH | 60DFH | 70DFH | 80DFH | 83DFH | 100DFH | 110DFH | 140DFH | 180DFH |
---|
输出轴允许推力载荷 | C1 | kgf | 80 | 180 | 220 | 220 | 330 | 400 | 500 | 730 | 1200 |
输出轴允许径向载荷 | C2 | kgf | 72.5 | 150 | 220 | 220 | 420 | 450 | 550 | 860 | 1500 |
输出轴允许扭矩 | Ts | kgf-m | 参考扭矩表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
输入轴允许推力载荷 | C3 | kgf | 85 | 100 | 150 | 210 | 350 | 300 | 360 | 440 | 590 |
输入轴最大重复弯曲力 | C4 | kgf | 75 | 95 | 110 | 190 | 260 | 220 | 290 | 560 | 1045 |
输入轴最大重复扭矩 | C5 | kgf-m | 4 | 6 | 9.5 | 18.5 | 25 | 26 | 32 | 75 | 147 |
输入轴GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 3.2 x 10-4 | 1.9*10-3 | 6*10-3 | 9*10-3 | 9*10-3 | 4*10-3 | 2.8*10-3 | 0.11 | 0.39 |
分度精度 |
| sec. | ±60 | ±45 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
重量 |
| kg | 7 | 13 | 18 | 32 | 26.5 | 50 | 65 | 90 | 220 |